2018(平成30)年(いぬ年)4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 癸亥/命|▼ 大安 |
2日 甲子/栄|◎ 赤口 |
3日 乙丑/衰|△ 先勝 |
4日 丙寅/安|▲ 友引 |
5日 丁卯/危|△ 先負 |
6日 戊辰/成|○ 仏滅 |
7日 己巳/壊|▲ 大安 |
8日 庚午/友|○ 赤口 |
9日 辛未/親|◎ 先勝 |
10日 壬申/業|▼ 友引 |
11日 癸酉/栄|◎ 先負 |
12日 甲戌/衰|× 仏滅 |
13日 乙亥/安|△ 大安 |
14日 丙子/危|× 赤口 |
15日 丁丑/成|▲ 先勝 |
16日 戊寅/成|▲ 先負 |
17日 己卯/壊|× 仏滅 |
18日 庚辰/友|○ 大安 |
19日 辛巳/親|◎ 赤口 |
20日 壬午/胎|▼ 先勝 |
21日 癸未/栄|◎ 友引 |
22日 甲申/衰|△ 先負 |
23日 乙酉/安|○ 仏滅 |
24日 丙戌/危|△ 大安 |
25日 丁亥/成|○ 赤口 |
26日 戊子/壊|× 先勝 |
27日 己丑/友|○ 友引 |
28日 庚寅/親|◎ 先負 |
29日 辛卯/命|▼ 仏滅 |
30日 壬辰/栄|◎ 大安 |
|||||
「亢宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo) |