2024(令和6)年(たつ年)4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 乙未/壊|▲ 赤口 |
2日 丙申/友|○ 先勝 |
3日 丁酉/親|◎ 友引 |
4日 戊戌/業|▼ 先負 |
5日 己亥/栄|◎ 仏滅 |
6日 庚子/衰|× 大安 |
|
7日 辛丑/安|△ 赤口 |
8日 壬寅/危|× 先勝 |
9日 癸卯/危|× 先負 |
10日 甲辰/成|▲ 仏滅 |
11日 乙巳/壊|× 大安 |
12日 丙午/友|○ 赤口 |
13日 丁未/親|◎ 先勝 |
14日 戊申/胎|▼ 友引 |
15日 己酉/栄|◎ 先負 |
16日 庚戌/衰|△ 仏滅 |
17日 辛亥/安|○ 大安 |
18日 壬子/危|△ 赤口 |
19日 癸丑/成|○ 先勝 |
20日 甲寅/壊|× 友引 |
21日 乙卯/友|○ 先負 |
22日 丙辰/親|◎ 仏滅 |
23日 丁巳/命|▼ 大安 |
24日 戊午/栄|◎ 赤口 |
25日 己未/衰|△ 先勝 |
26日 庚申/安|▲ 友引 |
27日 辛酉/危|△ 先負 |
28日 壬戌/成|○ 仏滅 |
29日 癸亥/壊|▲ 大安 |
30日 甲子/友|○ 赤口 |
||||
「氏宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo) |