2024(令和6)年(たつ年)4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 乙未/栄|◎ 赤口 |
2日 丙申/衰|△ 先勝 |
3日 丁酉/安|▲ 友引 |
4日 戊戌/危|△ 先負 |
5日 己亥/成|○ 仏滅 |
6日 庚子/壊|▲ 大安 |
|
7日 辛丑/友|○ 赤口 |
8日 壬寅/親|◎ 先勝 |
9日 癸卯/親|◎ 先負 |
10日 甲辰/業|▼ 仏滅 |
11日 乙巳/栄|◎ 大安 |
12日 丙午/衰|× 赤口 |
13日 丁未/安|△ 先勝 |
14日 戊申/危|× 友引 |
15日 己酉/成|▲ 先負 |
16日 庚戌/壊|× 仏滅 |
17日 辛亥/友|○ 大安 |
18日 壬子/親|◎ 赤口 |
19日 癸丑/胎|▼ 先勝 |
20日 甲寅/栄|◎ 友引 |
21日 乙卯/衰|△ 先負 |
22日 丙辰/安|○ 仏滅 |
23日 丁巳/危|△ 大安 |
24日 戊午/成|○ 赤口 |
25日 己未/壊|× 先勝 |
26日 庚申/友|○ 友引 |
27日 辛酉/親|◎ 先負 |
28日 壬戌/命|▼ 仏滅 |
29日 癸亥/栄|◎ 大安 |
30日 甲子/衰|△ 赤口 |
||||
「斗宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo) |