1974(昭和49)年(とら年)4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 壬申/親|◎ 大安 |
2日 癸酉/業|▼ 赤口 |
3日 甲戌/栄|◎ 先勝 |
4日 乙亥/衰|× 友引 |
5日 丙子/安|△ 先負 |
6日 丁丑/危|× 仏滅 |
|
7日 戊寅/成|▲ 大安 |
8日 己卯/壊|× 赤口 |
9日 庚辰/友|○ 先勝 |
10日 辛巳/親|◎ 友引 |
11日 壬午/胎|▼ 先負 |
12日 癸未/栄|◎ 仏滅 |
13日 甲申/衰|△ 大安 |
14日 乙酉/安|○ 赤口 |
15日 丙戌/危|△ 先勝 |
16日 丁亥/成|○ 友引 |
17日 戊子/壊|× 先負 |
18日 己丑/友|○ 仏滅 |
19日 庚寅/親|◎ 大安 |
20日 辛卯/命|▼ 赤口 |
21日 壬辰/栄|◎ 先勝 |
22日 癸巳/衰|△ 仏滅 |
23日 甲午/安|▲ 大安 |
24日 乙未/危|△ 赤口 |
25日 丙申/成|○ 先勝 |
26日 丁酉/壊|▲ 友引 |
27日 戊戌/友|○ 先負 |
28日 己亥/親|◎ 仏滅 |
29日 庚子/業|▼ 大安 |
30日 辛丑/栄|◎ 赤口 |
||||
「胃宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo) |