1974(昭和49)年(とら年)4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 壬申/栄|◎ 大安 |
2日 癸酉/衰|△ 赤口 |
3日 甲戌/安|▲ 先勝 |
4日 乙亥/危|△ 友引 |
5日 丙子/成|○ 先負 |
6日 丁丑/壊|▲ 仏滅 |
|
7日 戊寅/友|○ 大安 |
8日 己卯/親|◎ 赤口 |
9日 庚辰/業|▼ 先勝 |
10日 辛巳/栄|◎ 友引 |
11日 壬午/衰|× 先負 |
12日 癸未/安|△ 仏滅 |
13日 甲申/危|× 大安 |
14日 乙酉/成|▲ 赤口 |
15日 丙戌/壊|× 先勝 |
16日 丁亥/友|○ 友引 |
17日 戊子/親|◎ 先負 |
18日 己丑/胎|▼ 仏滅 |
19日 庚寅/栄|◎ 大安 |
20日 辛卯/衰|△ 赤口 |
21日 壬辰/安|○ 先勝 |
22日 癸巳/危|△ 仏滅 |
23日 甲午/成|○ 大安 |
24日 乙未/壊|× 赤口 |
25日 丙申/友|○ 先勝 |
26日 丁酉/親|◎ 友引 |
27日 戊戌/命|▼ 先負 |
28日 己亥/栄|◎ 仏滅 |
29日 庚子/衰|△ 大安 |
30日 辛丑/安|▲ 赤口 |
||||
「柳宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo) |