1998(平成10)年(とら年)5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 戊申/危|△ 先負 |
2日 己酉/成|○ 仏滅 |
|||||
3日 庚戌/壊|× 大安 |
4日 辛亥/友|○ 赤口 |
5日 壬子/親|◎ 先勝 |
6日 癸丑/命|▼ 友引 |
7日 甲寅/栄|◎ 先負 |
8日 乙卯/衰|△ 仏滅 |
9日 丙辰/安|▲ 大安 |
10日 丁巳/危|△ 赤口 |
11日 戊午/成|○ 先勝 |
12日 己未/壊|▲ 友引 |
13日 庚申/友|○ 先負 |
14日 辛酉/親|◎ 仏滅 |
15日 壬戌/業|▼ 大安 |
16日 癸亥/栄|◎ 赤口 |
17日 甲子/衰|× 先勝 |
18日 乙丑/安|△ 友引 |
19日 丙寅/危|× 先負 |
20日 丁卯/成|▲ 仏滅 |
21日 戊辰/壊|× 大安 |
22日 己巳/友|○ 赤口 |
23日 庚午/親|◎ 先勝 |
24日 辛未/胎|▼ 友引 |
25日 壬申/栄|◎ 先負 |
26日 癸酉/栄|◎ 大安 |
27日 甲戌/衰|△ 赤口 |
28日 乙亥/安|○ 先勝 |
29日 丙子/危|△ 友引 |
30日 丁丑/成|○ 先負 |
31日 戊寅/壊|× 仏滅 |
||||||
「角宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |