1974(昭和49)年(とら年)5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 壬寅/友|○ 先勝 |
2日 癸卯/親|◎ 友引 |
3日 甲辰/命|▼ 先負 |
4日 乙巳/栄|◎ 仏滅 |
|||
5日 丙午/衰|△ 大安 |
6日 丁未/安|▲ 赤口 |
7日 戊申/危|△ 先勝 |
8日 己酉/成|○ 友引 |
9日 庚戌/壊|▲ 先負 |
10日 辛亥/友|○ 仏滅 |
11日 壬子/親|◎ 大安 |
12日 癸丑/業|▼ 赤口 |
13日 甲寅/栄|◎ 先勝 |
14日 乙卯/衰|× 友引 |
15日 丙辰/安|△ 先負 |
16日 丁巳/危|× 仏滅 |
17日 戊午/成|▲ 大安 |
18日 己未/壊|× 赤口 |
19日 庚申/友|○ 先勝 |
20日 辛酉/親|◎ 友引 |
21日 壬戌/胎|▼ 先負 |
22日 癸亥/友|○ 仏滅 |
23日 甲子/親|◎ 大安 |
24日 乙丑/胎|▼ 赤口 |
25日 丙寅/栄|◎ 先勝 |
26日 丁卯/衰|△ 友引 |
27日 戊辰/安|○ 先負 |
28日 己巳/危|△ 仏滅 |
29日 庚午/成|○ 大安 |
30日 辛未/壊|× 赤口 |
31日 壬申/友|○ 先勝 |
|
「亢宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |