2024(令和6)年(たつ年)5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 乙丑/親|◎ 先勝 |
2日 丙寅/業|▼ 友引 |
3日 丁卯/栄|◎ 先負 |
4日 戊辰/衰|× 仏滅 |
|||
5日 己巳/安|△ 大安 |
6日 庚午/危|× 赤口 |
7日 辛未/成|▲ 先勝 |
8日 壬申/壊|× 仏滅 |
9日 癸酉/友|○ 大安 |
10日 甲戌/親|◎ 赤口 |
11日 乙亥/胎|▼ 先勝 |
12日 丙子/栄|◎ 友引 |
13日 丁丑/衰|△ 先負 |
14日 戊寅/安|○ 仏滅 |
15日 己卯/危|△ 大安 |
16日 庚辰/成|○ 赤口 |
17日 辛巳/壊|× 先勝 |
18日 壬午/友|○ 友引 |
19日 癸未/親|◎ 先負 |
20日 甲申/命|▼ 仏滅 |
21日 乙酉/栄|◎ 大安 |
22日 丙戌/衰|△ 赤口 |
23日 丁亥/安|▲ 先勝 |
24日 戊子/危|△ 友引 |
25日 己丑/成|○ 先負 |
26日 庚寅/壊|▲ 仏滅 |
27日 辛卯/友|○ 大安 |
28日 壬辰/親|◎ 赤口 |
29日 癸巳/業|▼ 先勝 |
30日 甲午/栄|◎ 友引 |
31日 乙未/衰|× 先負 |
|
「氏宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |