1974(昭和49)年(とら年)5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 壬寅/業|▼ 先勝 |
2日 癸卯/栄|◎ 友引 |
3日 甲辰/衰|× 先負 |
4日 乙巳/安|△ 仏滅 |
|||
5日 丙午/危|× 大安 |
6日 丁未/成|▲ 赤口 |
7日 戊申/壊|× 先勝 |
8日 己酉/友|○ 友引 |
9日 庚戌/親|◎ 先負 |
10日 辛亥/胎|▼ 仏滅 |
11日 壬子/栄|◎ 大安 |
12日 癸丑/衰|△ 赤口 |
13日 甲寅/安|○ 先勝 |
14日 乙卯/危|△ 友引 |
15日 丙辰/成|○ 先負 |
16日 丁巳/壊|× 仏滅 |
17日 戊午/友|○ 大安 |
18日 己未/親|◎ 赤口 |
19日 庚申/命|▼ 先勝 |
20日 辛酉/栄|◎ 友引 |
21日 壬戌/衰|△ 先負 |
22日 癸亥/命|▼ 仏滅 |
23日 甲子/栄|◎ 大安 |
24日 乙丑/衰|△ 赤口 |
25日 丙寅/安|▲ 先勝 |
26日 丁卯/危|△ 友引 |
27日 戊辰/成|○ 先負 |
28日 己巳/壊|▲ 仏滅 |
29日 庚午/友|○ 大安 |
30日 辛未/親|◎ 赤口 |
31日 壬申/業|▼ 先勝 |
|
「畢宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |