2024(令和6)年(たつ年)5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 乙丑/衰|△ 先勝 |
2日 丙寅/安|▲ 友引 |
3日 丁卯/危|△ 先負 |
4日 戊辰/成|○ 仏滅 |
|||
5日 己巳/壊|▲ 大安 |
6日 庚午/友|○ 赤口 |
7日 辛未/親|◎ 先勝 |
8日 壬申/業|▼ 仏滅 |
9日 癸酉/栄|◎ 大安 |
10日 甲戌/衰|× 赤口 |
11日 乙亥/安|△ 先勝 |
12日 丙子/危|× 友引 |
13日 丁丑/成|▲ 先負 |
14日 戊寅/壊|× 仏滅 |
15日 己卯/友|○ 大安 |
16日 庚辰/親|◎ 赤口 |
17日 辛巳/胎|▼ 先勝 |
18日 壬午/栄|◎ 友引 |
19日 癸未/衰|△ 先負 |
20日 甲申/安|○ 仏滅 |
21日 乙酉/危|△ 大安 |
22日 丙戌/成|○ 赤口 |
23日 丁亥/壊|× 先勝 |
24日 戊子/友|○ 友引 |
25日 己丑/親|◎ 先負 |
26日 庚寅/命|▼ 仏滅 |
27日 辛卯/栄|◎ 大安 |
28日 壬辰/衰|△ 赤口 |
29日 癸巳/安|▲ 先勝 |
30日 甲午/危|△ 友引 |
31日 乙未/成|○ 先負 |
|
「女宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |