2021(令和3)年(うし年)5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 己酉/壊|× 仏滅 |
||||||
2日 庚戌/友|○ 大安 |
3日 辛亥/親|◎ 赤口 |
4日 壬子/命|▼ 先勝 |
5日 癸丑/栄|◎ 友引 |
6日 甲寅/衰|△ 先負 |
7日 乙卯/安|▲ 仏滅 |
8日 丙辰/危|△ 大安 |
9日 丁巳/成|○ 赤口 |
10日 戊午/壊|▲ 先勝 |
11日 己未/友|○ 友引 |
12日 庚申/友|○ 仏滅 |
13日 辛酉/親|◎ 大安 |
14日 壬戌/業|▼ 赤口 |
15日 癸亥/栄|◎ 先勝 |
16日 甲子/衰|× 友引 |
17日 乙丑/安|△ 先負 |
18日 丙寅/危|× 仏滅 |
19日 丁卯/成|▲ 大安 |
20日 戊辰/壊|× 赤口 |
21日 己巳/友|○ 先勝 |
22日 庚午/親|◎ 友引 |
23日 辛未/胎|▼ 先負 |
24日 壬申/栄|◎ 仏滅 |
25日 癸酉/衰|△ 大安 |
26日 甲戌/安|○ 赤口 |
27日 乙亥/危|△ 先勝 |
28日 丙子/成|○ 友引 |
29日 丁丑/壊|× 先負 |
30日 戊寅/友|○ 仏滅 |
31日 己卯/親|◎ 大安 |
|||||
「危宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |