2024(令和6)年(たつ年)5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 乙丑/命|▼ 先勝 |
2日 丙寅/栄|◎ 友引 |
3日 丁卯/衰|△ 先負 |
4日 戊辰/安|▲ 仏滅 |
|||
5日 己巳/危|△ 大安 |
6日 庚午/成|○ 赤口 |
7日 辛未/壊|▲ 先勝 |
8日 壬申/友|○ 仏滅 |
9日 癸酉/親|◎ 大安 |
10日 甲戌/業|▼ 赤口 |
11日 乙亥/栄|◎ 先勝 |
12日 丙子/衰|× 友引 |
13日 丁丑/安|△ 先負 |
14日 戊寅/危|× 仏滅 |
15日 己卯/成|▲ 大安 |
16日 庚辰/壊|× 赤口 |
17日 辛巳/友|○ 先勝 |
18日 壬午/親|◎ 友引 |
19日 癸未/胎|▼ 先負 |
20日 甲申/栄|◎ 仏滅 |
21日 乙酉/衰|△ 大安 |
22日 丙戌/安|○ 赤口 |
23日 丁亥/危|△ 先勝 |
24日 戊子/成|○ 友引 |
25日 己丑/壊|× 先負 |
26日 庚寅/友|○ 仏滅 |
27日 辛卯/親|◎ 大安 |
28日 壬辰/命|▼ 赤口 |
29日 癸巳/栄|◎ 先勝 |
30日 甲午/衰|△ 友引 |
31日 乙未/安|▲ 先負 |
|
「危宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |