2018(平成30)年(いぬ年)5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 癸巳/壊|▲ 赤口 |
2日 甲午/友|○ 先勝 |
3日 乙未/親|◎ 友引 |
4日 丙申/業|▼ 先負 |
5日 丁酉/栄|◎ 仏滅 |
||
6日 戊戌/衰|× 大安 |
7日 己亥/安|△ 赤口 |
8日 庚子/危|× 先勝 |
9日 辛丑/成|▲ 友引 |
10日 壬寅/壊|× 先負 |
11日 癸卯/友|○ 仏滅 |
12日 甲辰/親|◎ 大安 |
13日 乙巳/胎|▼ 赤口 |
14日 丙午/栄|◎ 先勝 |
15日 丁未/衰|△ 仏滅 |
16日 戊申/安|○ 大安 |
17日 己酉/危|△ 赤口 |
18日 庚戌/成|○ 先勝 |
19日 辛亥/壊|× 友引 |
20日 壬子/友|○ 先負 |
21日 癸丑/親|◎ 仏滅 |
22日 甲寅/命|▼ 大安 |
23日 乙卯/栄|◎ 赤口 |
24日 丙辰/衰|△ 先勝 |
25日 丁巳/安|▲ 友引 |
26日 戊午/危|△ 先負 |
27日 己未/成|○ 仏滅 |
28日 庚申/壊|▲ 大安 |
29日 辛酉/友|○ 赤口 |
30日 壬戌/親|◎ 先勝 |
31日 癸亥/業|▼ 友引 |
||
「張宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |