2021(令和3)年(うし年)5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 己酉/栄|◎ 仏滅 |
||||||
2日 庚戌/衰|× 大安 |
3日 辛亥/安|△ 赤口 |
4日 壬子/危|× 先勝 |
5日 癸丑/成|▲ 友引 |
6日 甲寅/壊|× 先負 |
7日 乙卯/友|○ 仏滅 |
8日 丙辰/親|◎ 大安 |
9日 丁巳/胎|▼ 赤口 |
10日 戊午/栄|◎ 先勝 |
11日 己未/衰|△ 友引 |
12日 庚申/衰|△ 仏滅 |
13日 辛酉/安|○ 大安 |
14日 壬戌/危|△ 赤口 |
15日 癸亥/成|○ 先勝 |
16日 甲子/壊|× 友引 |
17日 乙丑/友|○ 先負 |
18日 丙寅/親|◎ 仏滅 |
19日 丁卯/命|▼ 大安 |
20日 戊辰/栄|◎ 赤口 |
21日 己巳/衰|△ 先勝 |
22日 庚午/安|▲ 友引 |
23日 辛未/危|△ 先負 |
24日 壬申/成|○ 仏滅 |
25日 癸酉/壊|▲ 大安 |
26日 甲戌/友|○ 赤口 |
27日 乙亥/親|◎ 先勝 |
28日 丙子/業|▼ 友引 |
29日 丁丑/栄|◎ 先負 |
30日 戊寅/衰|× 仏滅 |
31日 己卯/安|△ 大安 |
|||||
「張宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |