1948(昭和23)年(ねずみ年)6月 【七曜凌犯期間→】6/15~7/6 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 丁巳/安|△ 先負 |
2日 戊午/危|× 仏滅 |
3日 己未/成|▲ 大安 |
4日 庚申/壊|× 赤口 |
5日 辛酉/友|○ 先勝 |
||
6日 壬戌/親|◎ 友引 |
7日 癸亥/胎|▼ 大安 |
8日 甲子/栄|◎ 赤口 |
9日 乙丑/衰|△ 先勝 |
10日 丙寅/安|○ 友引 |
11日 丁卯/危|△ 先負 |
12日 戊辰/成|○ 仏滅 |
13日 己巳/壊|× 大安 |
14日 庚午/友|○ 赤口 |
15日 辛未/親|◎ 先勝 |
16日 壬申/命|害 友引 |
17日 癸酉/栄|◎ 先負 |
18日 甲戌/衰|△ 仏滅 |
19日 乙亥/安|害 大安 |
20日 丙子/危|△ 赤口 |
21日 丁丑/成|○ 先勝 |
22日 戊寅/壊|▲ 友引 |
23日 己卯/友|○ 先負 |
24日 庚辰/親|◎ 仏滅 |
25日 辛巳/業|害 大安 |
26日 壬午/栄|◎ 赤口 |
27日 癸未/衰|× 先勝 |
28日 甲申/安|害 友引 |
29日 乙酉/危|× 先負 |
30日 丙戌/成|▲ 仏滅 |
|||
「亢宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo) |