1974(昭和49)年(とら年)6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 癸酉/安|○ 友引 |
||||||
2日 甲戌/危|△ 先負 |
3日 乙亥/成|○ 仏滅 |
4日 丙子/壊|× 大安 |
5日 丁丑/友|○ 赤口 |
6日 戊寅/親|◎ 先勝 |
7日 己卯/命|▼ 友引 |
8日 庚辰/栄|◎ 先負 |
9日 辛巳/衰|△ 仏滅 |
10日 壬午/安|▲ 大安 |
11日 癸未/危|△ 赤口 |
12日 甲申/成|○ 先勝 |
13日 乙酉/壊|▲ 友引 |
14日 丙戌/友|○ 先負 |
15日 丁亥/親|◎ 仏滅 |
16日 戊子/業|▼ 大安 |
17日 己丑/栄|◎ 赤口 |
18日 庚寅/衰|× 先勝 |
19日 辛卯/安|△ 友引 |
20日 壬辰/危|× 大安 |
21日 癸巳/成|▲ 赤口 |
22日 甲午/壊|× 先勝 |
23日 乙未/友|○ 友引 |
24日 丙申/親|◎ 先負 |
25日 丁酉/胎|▼ 仏滅 |
26日 戊戌/栄|◎ 大安 |
27日 己亥/衰|△ 赤口 |
28日 庚子/安|○ 先勝 |
29日 辛丑/危|△ 友引 |
30日 壬寅/成|○ 先負 |
||||||
「箕宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo) |