2074(令和56)年(うま年)6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 戊午/壊|▲ 大安 |
2日 己未/友|○ 赤口 |
|||||
3日 庚申/親|◎ 先勝 |
4日 辛酉/業|▼ 友引 |
5日 壬戌/栄|◎ 先負 |
6日 癸亥/衰|× 仏滅 |
7日 甲子/安|△ 大安 |
8日 乙丑/危|× 赤口 |
9日 丙寅/成|▲ 先勝 |
10日 丁卯/壊|× 友引 |
11日 戊辰/友|○ 先負 |
12日 己巳/親|◎ 仏滅 |
13日 庚午/胎|▼ 大安 |
14日 辛未/栄|◎ 赤口 |
15日 壬申/衰|△ 先勝 |
16日 癸酉/安|○ 友引 |
17日 甲戌/危|△ 先負 |
18日 乙亥/成|○ 仏滅 |
19日 丙子/壊|× 大安 |
20日 丁丑/友|○ 赤口 |
21日 戊寅/親|◎ 先勝 |
22日 己卯/命|▼ 友引 |
23日 庚辰/栄|◎ 先負 |
24日 辛巳/衰|△ 赤口 |
25日 壬午/安|▲ 先勝 |
26日 癸未/危|△ 友引 |
27日 甲申/成|○ 先負 |
28日 乙酉/壊|▲ 仏滅 |
29日 丙戌/友|○ 大安 |
30日 丁亥/親|◎ 赤口 |
「参宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo) |