1948(昭和23)年(ねずみ年)6月 【七曜凌犯期間→】6/15~7/6 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 丁巳/友|○ 先負 |
2日 戊午/親|◎ 仏滅 |
3日 己未/胎|▼ 大安 |
4日 庚申/栄|◎ 赤口 |
5日 辛酉/衰|△ 先勝 |
||
6日 壬戌/安|○ 友引 |
7日 癸亥/危|△ 大安 |
8日 甲子/成|○ 赤口 |
9日 乙丑/壊|× 先勝 |
10日 丙寅/友|○ 友引 |
11日 丁卯/親|◎ 先負 |
12日 戊辰/命|▼ 仏滅 |
13日 己巳/栄|◎ 大安 |
14日 庚午/衰|△ 赤口 |
15日 辛未/安|害 先勝 |
16日 壬申/危|△ 友引 |
17日 癸酉/成|○ 先負 |
18日 甲戌/壊|▲ 仏滅 |
19日 乙亥/友|○ 大安 |
20日 丙子/親|◎ 赤口 |
21日 丁丑/業|害 先勝 |
22日 戊寅/栄|◎ 友引 |
23日 己卯/衰|× 先負 |
24日 庚辰/安|害 仏滅 |
25日 辛巳/危|× 大安 |
26日 壬午/成|▲ 赤口 |
27日 癸未/壊|害 先勝 |
28日 甲申/友|○ 友引 |
29日 乙酉/親|◎ 先負 |
30日 丙戌/胎|▼ 仏滅 |
|||
「張宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo) |