2041(令和23)年(とり年)7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 乙未/危|△ 先負 |
2日 丙申/成|○ 仏滅 |
3日 丁酉/壊|× 大安 |
4日 戊戌/友|○ 赤口 |
5日 己亥/親|◎ 先勝 |
6日 庚子/命|▼ 友引 |
|
7日 辛丑/栄|◎ 先負 |
8日 壬寅/衰|△ 仏滅 |
9日 癸卯/安|▲ 大安 |
10日 甲辰/危|△ 赤口 |
11日 乙巳/成|○ 先勝 |
12日 丙午/壊|▲ 友引 |
13日 丁未/友|○ 先負 |
14日 戊申/親|◎ 仏滅 |
15日 己酉/業|▼ 大安 |
16日 庚戌/栄|◎ 赤口 |
17日 辛亥/衰|× 先勝 |
18日 壬子/安|△ 友引 |
19日 癸丑/危|× 先負 |
20日 甲寅/成|▲ 仏滅 |
21日 乙卯/壊|× 大安 |
22日 丙辰/友|○ 赤口 |
23日 丁巳/親|◎ 先勝 |
24日 戊午/胎|▼ 友引 |
25日 己未/栄|◎ 先負 |
26日 庚申/衰|△ 仏滅 |
27日 辛酉/安|○ 大安 |
28日 壬戌/危|△ 先勝 |
29日 癸亥/成|○ 友引 |
30日 甲子/壊|× 先負 |
31日 乙丑/友|○ 仏滅 |
|||
「氏宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |