2024(令和6)年(たつ年)7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 丙寅/衰|× 赤口 |
2日 丁卯/安|△ 先勝 |
3日 戊辰/危|× 友引 |
4日 己巳/成|▲ 先負 |
5日 庚午/壊|× 仏滅 |
6日 辛未/壊|× 赤口 |
|
7日 壬申/友|○ 先勝 |
8日 癸酉/親|◎ 友引 |
9日 甲戌/胎|▼ 先負 |
10日 乙亥/栄|◎ 仏滅 |
11日 丙子/衰|△ 大安 |
12日 丁丑/安|○ 赤口 |
13日 戊寅/危|△ 先勝 |
14日 己卯/成|○ 友引 |
15日 庚辰/壊|× 先負 |
16日 辛巳/友|○ 仏滅 |
17日 壬午/親|◎ 大安 |
18日 癸未/命|▼ 赤口 |
19日 甲申/栄|◎ 先勝 |
20日 乙酉/衰|△ 友引 |
21日 丙戌/安|▲ 先負 |
22日 丁亥/危|△ 仏滅 |
23日 戊子/成|○ 大安 |
24日 己丑/壊|▲ 赤口 |
25日 庚寅/友|○ 先勝 |
26日 辛卯/親|◎ 友引 |
27日 壬辰/業|▼ 先負 |
28日 癸巳/栄|◎ 仏滅 |
29日 甲午/衰|× 大安 |
30日 乙未/安|△ 赤口 |
31日 丙申/危|× 先勝 |
|||
「箕宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |