2024(令和6)年(たつ年)7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 丙寅/命|▼ 赤口 |
2日 丁卯/栄|◎ 先勝 |
3日 戊辰/衰|△ 友引 |
4日 己巳/安|▲ 先負 |
5日 庚午/危|△ 仏滅 |
6日 辛未/危|△ 赤口 |
|
7日 壬申/成|○ 先勝 |
8日 癸酉/壊|▲ 友引 |
9日 甲戌/友|○ 先負 |
10日 乙亥/親|◎ 仏滅 |
11日 丙子/業|▼ 大安 |
12日 丁丑/栄|◎ 赤口 |
13日 戊寅/衰|× 先勝 |
14日 己卯/安|△ 友引 |
15日 庚辰/危|× 先負 |
16日 辛巳/成|▲ 仏滅 |
17日 壬午/壊|× 大安 |
18日 癸未/友|○ 赤口 |
19日 甲申/親|◎ 先勝 |
20日 乙酉/胎|▼ 友引 |
21日 丙戌/栄|◎ 先負 |
22日 丁亥/衰|△ 仏滅 |
23日 戊子/安|○ 大安 |
24日 己丑/危|△ 赤口 |
25日 庚寅/成|○ 先勝 |
26日 辛卯/壊|× 友引 |
27日 壬辰/友|○ 先負 |
28日 癸巳/親|◎ 仏滅 |
29日 甲午/命|▼ 大安 |
30日 乙未/栄|◎ 赤口 |
31日 丙申/衰|△ 先勝 |
|||
「畢宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |