1998(平成10)年(とら年)7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 己酉/壊|× 赤口 |
2日 庚戌/友|○ 先勝 |
3日 辛亥/親|◎ 友引 |
4日 壬子/胎|▼ 先負 |
|||
5日 癸丑/栄|◎ 仏滅 |
6日 甲寅/衰|△ 大安 |
7日 乙卯/安|○ 赤口 |
8日 丙辰/危|△ 先勝 |
9日 丁巳/成|○ 友引 |
10日 戊午/壊|× 先負 |
11日 己未/友|○ 仏滅 |
12日 庚申/親|◎ 大安 |
13日 辛酉/命|▼ 赤口 |
14日 壬戌/栄|◎ 先勝 |
15日 癸亥/衰|△ 友引 |
16日 甲子/安|▲ 先負 |
17日 乙丑/危|△ 仏滅 |
18日 丙寅/成|○ 大安 |
19日 丁卯/壊|▲ 赤口 |
20日 戊辰/友|○ 先勝 |
21日 己巳/親|◎ 友引 |
22日 庚午/業|▼ 先負 |
23日 辛未/栄|◎ 赤口 |
24日 壬申/衰|× 先勝 |
25日 癸酉/安|△ 友引 |
26日 甲戌/危|× 先負 |
27日 乙亥/成|▲ 仏滅 |
28日 丙子/壊|× 大安 |
29日 丁丑/友|○ 赤口 |
30日 戊寅/親|◎ 先勝 |
31日 己卯/胎|▼ 友引 |
|
「室宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |