1998(平成10)年(とら年)7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 己酉/危|× 赤口 |
2日 庚戌/成|▲ 先勝 |
3日 辛亥/壊|× 友引 |
4日 壬子/友|○ 先負 |
|||
5日 癸丑/親|◎ 仏滅 |
6日 甲寅/胎|▼ 大安 |
7日 乙卯/栄|◎ 赤口 |
8日 丙辰/衰|△ 先勝 |
9日 丁巳/安|○ 友引 |
10日 戊午/危|△ 先負 |
11日 己未/成|○ 仏滅 |
12日 庚申/壊|× 大安 |
13日 辛酉/友|○ 赤口 |
14日 壬戌/親|◎ 先勝 |
15日 癸亥/命|▼ 友引 |
16日 甲子/栄|◎ 先負 |
17日 乙丑/衰|△ 仏滅 |
18日 丙寅/安|▲ 大安 |
19日 丁卯/危|△ 赤口 |
20日 戊辰/成|○ 先勝 |
21日 己巳/壊|▲ 友引 |
22日 庚午/友|○ 先負 |
23日 辛未/親|◎ 赤口 |
24日 壬申/業|▼ 先勝 |
25日 癸酉/栄|◎ 友引 |
26日 甲戌/衰|× 先負 |
27日 乙亥/安|△ 仏滅 |
28日 丙子/危|× 大安 |
29日 丁丑/成|▲ 赤口 |
30日 戊寅/壊|× 先勝 |
31日 己卯/友|○ 友引 |
|
「奎宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |