2028(令和10)年(さる年)8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 戊午/成|▲ 仏滅 |
2日 己未/壊|× 大安 |
3日 庚申/友|○ 赤口 |
4日 辛酉/親|◎ 先勝 |
5日 壬戌/胎|▼ 友引 |
||
6日 癸亥/栄|◎ 先負 |
7日 甲子/衰|△ 仏滅 |
8日 乙丑/安|○ 大安 |
9日 丙寅/危|△ 赤口 |
10日 丁卯/成|○ 先勝 |
11日 戊辰/壊|× 友引 |
12日 己巳/友|○ 先負 |
13日 庚午/親|◎ 仏滅 |
14日 辛未/命|▼ 大安 |
15日 壬申/栄|◎ 赤口 |
16日 癸酉/衰|△ 先勝 |
17日 甲戌/安|▲ 友引 |
18日 乙亥/危|△ 先負 |
19日 丙子/成|○ 仏滅 |
20日 丁丑/友|○ 先勝 |
21日 戊寅/親|◎ 友引 |
22日 己卯/業|▼ 先負 |
23日 庚辰/栄|◎ 仏滅 |
24日 辛巳/衰|× 大安 |
25日 壬午/安|△ 赤口 |
26日 癸未/危|× 先勝 |
27日 甲申/成|▲ 友引 |
28日 乙酉/壊|× 先負 |
29日 丙戌/友|○ 仏滅 |
30日 丁亥/親|◎ 大安 |
31日 戊子/胎|▼ 赤口 |
||
「畢宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |