2024(令和6)年(たつ年)8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 丁酉/壊|▲ 友引 |
2日 戊戌/友|○ 先負 |
3日 己亥/親|◎ 仏滅 |
||||
4日 庚子/栄|◎ 先勝 |
5日 辛丑/衰|× 友引 |
6日 壬寅/安|△ 先負 |
7日 癸卯/危|× 仏滅 |
8日 甲辰/成|▲ 大安 |
9日 乙巳/壊|× 赤口 |
10日 丙午/友|○ 先勝 |
11日 丁未/親|◎ 友引 |
12日 戊申/胎|▼ 先負 |
13日 己酉/栄|◎ 仏滅 |
14日 庚戌/衰|△ 大安 |
15日 辛亥/安|○ 赤口 |
16日 壬子/危|△ 先勝 |
17日 癸丑/成|○ 友引 |
18日 甲寅/壊|× 先負 |
19日 乙卯/友|○ 仏滅 |
20日 丙辰/親|◎ 大安 |
21日 丁巳/命|▼ 赤口 |
22日 戊午/栄|◎ 先勝 |
23日 己未/衰|△ 友引 |
24日 庚申/安|▲ 先負 |
25日 辛酉/危|△ 仏滅 |
26日 壬戌/成|○ 大安 |
27日 癸亥/壊|▲ 赤口 |
28日 甲子/友|○ 先勝 |
29日 乙丑/親|◎ 友引 |
30日 丙寅/業|▼ 先負 |
31日 丁卯/栄|◎ 仏滅 |
「婁宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |