1974(昭和49)年(とら年)9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 乙巳/栄|◎ 先負 |
2日 丙午/衰|× 仏滅 |
3日 丁未/安|△ 大安 |
4日 戊申/危|× 赤口 |
5日 己酉/成|▲ 先勝 |
6日 庚戌/壊|× 友引 |
7日 辛亥/友|○ 先負 |
8日 壬子/親|◎ 仏滅 |
9日 癸丑/胎|▼ 大安 |
10日 甲寅/栄|◎ 赤口 |
11日 乙卯/衰|△ 先勝 |
12日 丙辰/安|○ 友引 |
13日 丁巳/危|△ 先負 |
14日 戊午/成|○ 仏滅 |
15日 己未/壊|× 大安 |
16日 庚申/親|◎ 友引 |
17日 辛酉/命|▼ 先負 |
18日 壬戌/栄|◎ 仏滅 |
19日 癸亥/衰|△ 大安 |
20日 甲子/安|▲ 赤口 |
21日 乙丑/危|△ 先勝 |
22日 丙寅/成|○ 友引 |
23日 丁卯/壊|▲ 先負 |
24日 戊辰/友|○ 仏滅 |
25日 己巳/親|◎ 大安 |
26日 庚午/業|▼ 赤口 |
27日 辛未/栄|◎ 先勝 |
28日 壬申/衰|× 友引 |
29日 癸酉/安|△ 先負 |
30日 甲戌/危|× 仏滅 |
|||||
「亢宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo) |