1977(昭和52)年(へび年)9月 【七曜凌犯期間→】9/13~10/9 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 辛酉/安|△ 赤口 |
2日 壬戌/危|× 先勝 |
3日 癸亥/成|▲ 友引 |
||||
4日 甲子/壊|× 先負 |
5日 乙丑/友|○ 仏滅 |
6日 丙寅/親|◎ 大安 |
7日 丁卯/胎|▼ 赤口 |
8日 戊辰/栄|◎ 先勝 |
9日 己巳/衰|△ 友引 |
10日 庚午/安|○ 先負 |
11日 辛未/危|△ 仏滅 |
12日 壬申/成|○ 大安 |
13日 癸酉/友|○ 友引 |
14日 甲戌/親|◎ 先負 |
15日 乙亥/命|害 仏滅 |
16日 丙子/栄|◎ 大安 |
17日 丁丑/衰|△ 赤口 |
18日 戊寅/安|害 先勝 |
19日 己卯/危|△ 友引 |
20日 庚辰/成|○ 先負 |
21日 辛巳/壊|▲ 仏滅 |
22日 壬午/友|○ 大安 |
23日 癸未/親|◎ 赤口 |
24日 甲申/業|害 先勝 |
25日 乙酉/栄|◎ 友引 |
26日 丙戌/衰|× 先負 |
27日 丁亥/安|害 仏滅 |
28日 戊子/危|× 大安 |
29日 己丑/成|▲ 赤口 |
30日 庚寅/壊|害 先勝 |
|
「氏宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo) |