1977(昭和52)年(へび年)9月 【七曜凌犯期間→】9/13~10/9 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 辛酉/親|◎ 赤口 |
2日 壬戌/業|▼ 先勝 |
3日 癸亥/栄|◎ 友引 |
||||
4日 甲子/衰|× 先負 |
5日 乙丑/安|△ 仏滅 |
6日 丙寅/危|× 大安 |
7日 丁卯/成|▲ 赤口 |
8日 戊辰/壊|× 先勝 |
9日 己巳/友|○ 友引 |
10日 庚午/親|◎ 先負 |
11日 辛未/胎|▼ 仏滅 |
12日 壬申/栄|◎ 大安 |
13日 癸酉/安|○ 友引 |
14日 甲戌/危|△ 先負 |
15日 乙亥/成|○ 仏滅 |
16日 丙子/壊|× 大安 |
17日 丁丑/友|○ 赤口 |
18日 戊寅/親|◎ 先勝 |
19日 己卯/命|害 友引 |
20日 庚辰/栄|◎ 先負 |
21日 辛巳/衰|△ 仏滅 |
22日 壬午/安|害 大安 |
23日 癸未/危|△ 赤口 |
24日 甲申/成|○ 先勝 |
25日 乙酉/壊|▲ 友引 |
26日 丙戌/友|○ 先負 |
27日 丁亥/親|◎ 仏滅 |
28日 戊子/業|害 大安 |
29日 己丑/栄|◎ 赤口 |
30日 庚寅/衰|× 先勝 |
|
「箕宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo) |