2007(平成19)年(いのしし年)9月 【七曜凌犯期間→】9/11~10/7 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 戊戌/栄|◎ 友引 |
||||||
2日 己亥/衰|× 先負 |
3日 庚子/安|△ 仏滅 |
4日 辛丑/危|× 大安 |
5日 壬寅/成|▲ 赤口 |
6日 癸卯/壊|× 先勝 |
7日 甲辰/友|○ 友引 |
8日 乙巳/親|◎ 先負 |
9日 丙午/胎|▼ 仏滅 |
10日 丁未/栄|◎ 大安 |
11日 戊申/安|○ 友引 |
12日 己酉/危|△ 先負 |
13日 庚戌/成|○ 仏滅 |
14日 辛亥/壊|× 大安 |
15日 壬子/友|○ 赤口 |
16日 癸丑/親|◎ 先勝 |
17日 甲寅/命|害 友引 |
18日 乙卯/栄|◎ 先負 |
19日 丙辰/衰|△ 仏滅 |
20日 丁巳/安|害 大安 |
21日 戊午/危|△ 赤口 |
22日 己未/成|○ 先勝 |
23日 庚申/壊|▲ 友引 |
24日 辛酉/友|○ 先負 |
25日 壬戌/親|◎ 仏滅 |
26日 癸亥/業|害 大安 |
27日 甲子/栄|◎ 赤口 |
28日 乙丑/衰|× 先勝 |
29日 丙寅/安|害 友引 |
30日 丁卯/危|× 先負 |
||||||
「箕宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo) |