2021(令和3)年(うし年)9月 【七曜凌犯期間→】9/7~10/3 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 壬子/危|× 先勝 |
2日 癸丑/成|▲ 友引 |
3日 甲寅/壊|× 先負 |
4日 乙卯/友|○ 仏滅 |
|||
5日 丙辰/親|◎ 大安 |
6日 丁巳/胎|▼ 赤口 |
7日 戊午/栄|害 友引 |
8日 己未/衰|△ 先負 |
9日 庚申/安|○ 仏滅 |
10日 辛酉/危|△ 大安 |
11日 壬戌/成|○ 赤口 |
12日 癸亥/壊|× 先勝 |
13日 甲子/友|○ 友引 |
14日 乙丑/親|◎ 先負 |
15日 丙寅/命|害 仏滅 |
16日 丁卯/栄|◎ 大安 |
17日 戊辰/衰|△ 赤口 |
18日 己巳/安|害 先勝 |
19日 庚午/危|△ 友引 |
20日 辛未/成|○ 先負 |
21日 壬申/壊|▲ 仏滅 |
22日 癸酉/友|○ 大安 |
23日 甲戌/親|◎ 赤口 |
24日 乙亥/業|害 先勝 |
25日 丙子/栄|◎ 友引 |
26日 丁丑/衰|× 先負 |
27日 戊寅/安|害 仏滅 |
28日 己卯/危|× 大安 |
29日 庚辰/成|▲ 赤口 |
30日 辛巳/壊|害 先勝 |
||
「女宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo) |