2021(令和3)年(うし年)9月 【七曜凌犯期間→】9/7~10/3 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 壬子/安|△ 先勝 |
2日 癸丑/危|× 友引 |
3日 甲寅/成|▲ 先負 |
4日 乙卯/壊|× 仏滅 |
|||
5日 丙辰/友|○ 大安 |
6日 丁巳/親|◎ 赤口 |
7日 戊午/胎|▼ 友引 |
8日 己未/栄|害 先負 |
9日 庚申/衰|△ 仏滅 |
10日 辛酉/安|○ 大安 |
11日 壬戌/危|△ 赤口 |
12日 癸亥/成|○ 先勝 |
13日 甲子/壊|× 友引 |
14日 乙丑/友|○ 先負 |
15日 丙寅/親|◎ 仏滅 |
16日 丁卯/命|害 大安 |
17日 戊辰/栄|◎ 赤口 |
18日 己巳/衰|△ 先勝 |
19日 庚午/安|害 友引 |
20日 辛未/危|△ 先負 |
21日 壬申/成|○ 仏滅 |
22日 癸酉/壊|▲ 大安 |
23日 甲戌/友|○ 赤口 |
24日 乙亥/親|◎ 先勝 |
25日 丙子/業|害 友引 |
26日 丁丑/栄|◎ 先負 |
27日 戊寅/衰|× 仏滅 |
28日 己卯/安|害 大安 |
29日 庚辰/危|× 赤口 |
30日 辛巳/成|▲ 先勝 |
||
「虚宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo) |