1977(昭和52)年(へび年)9月 【七曜凌犯期間→】9/13~10/9 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 辛酉/危|△ 赤口 |
2日 壬戌/成|○ 先勝 |
3日 癸亥/壊|▲ 友引 |
||||
4日 甲子/友|○ 先負 |
5日 乙丑/親|◎ 仏滅 |
6日 丙寅/業|▼ 大安 |
7日 丁卯/栄|◎ 赤口 |
8日 戊辰/衰|× 先勝 |
9日 己巳/安|△ 友引 |
10日 庚午/危|× 先負 |
11日 辛未/成|▲ 仏滅 |
12日 壬申/壊|× 大安 |
13日 癸酉/親|◎ 友引 |
14日 甲戌/胎|▼ 先負 |
15日 乙亥/栄|害 仏滅 |
16日 丙子/衰|△ 大安 |
17日 丁丑/安|○ 赤口 |
18日 戊寅/危|△ 先勝 |
19日 己卯/成|○ 友引 |
20日 庚辰/壊|× 先負 |
21日 辛巳/友|○ 仏滅 |
22日 壬午/親|◎ 大安 |
23日 癸未/命|害 赤口 |
24日 甲申/栄|◎ 先勝 |
25日 乙酉/衰|△ 友引 |
26日 丙戌/安|害 先負 |
27日 丁亥/危|△ 仏滅 |
28日 戊子/成|○ 大安 |
29日 己丑/壊|▲ 赤口 |
30日 庚寅/友|○ 先勝 |
|
「危宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo) |