2074(令和56)年(うま年)9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 庚寅/危|△ 仏滅 |
||||||
2日 辛卯/成|○ 大安 |
3日 壬辰/壊|× 赤口 |
4日 癸巳/友|○ 先勝 |
5日 甲午/親|◎ 友引 |
6日 乙未/命|▼ 先負 |
7日 丙申/栄|◎ 仏滅 |
8日 丁酉/衰|△ 大安 |
9日 戊戌/安|▲ 赤口 |
10日 己亥/危|△ 先勝 |
11日 庚子/成|○ 友引 |
12日 辛丑/壊|▲ 先負 |
13日 壬寅/友|○ 仏滅 |
14日 癸卯/親|◎ 大安 |
15日 甲辰/業|▼ 赤口 |
16日 乙巳/栄|◎ 先勝 |
17日 丙午/衰|× 友引 |
18日 丁未/安|△ 先負 |
19日 戊申/危|× 仏滅 |
20日 己酉/成|▲ 大安 |
21日 庚戌/友|○ 友引 |
22日 辛亥/親|◎ 先負 |
23日 壬子/胎|▼ 仏滅 |
24日 癸丑/栄|◎ 大安 |
25日 甲寅/衰|△ 赤口 |
26日 乙卯/安|○ 先勝 |
27日 丙辰/危|△ 友引 |
28日 丁巳/成|○ 先負 |
29日 戊午/壊|× 仏滅 |
30日 己未/友|○ 大安 |
||||||
「室宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo) |