1977(昭和52)年(へび年)9月 【七曜凌犯期間→】9/13~10/9 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 辛酉/栄|◎ 赤口 |
2日 壬戌/衰|△ 先勝 |
3日 癸亥/安|▲ 友引 |
||||
4日 甲子/危|△ 先負 |
5日 乙丑/成|○ 仏滅 |
6日 丙寅/壊|▲ 大安 |
7日 丁卯/友|○ 赤口 |
8日 戊辰/親|◎ 先勝 |
9日 己巳/業|▼ 友引 |
10日 庚午/栄|◎ 先負 |
11日 辛未/衰|× 仏滅 |
12日 壬申/安|△ 大安 |
13日 癸酉/成|▲ 友引 |
14日 甲戌/壊|害 先負 |
15日 乙亥/友|○ 仏滅 |
16日 丙子/親|◎ 大安 |
17日 丁丑/胎|▼ 赤口 |
18日 戊寅/栄|害 先勝 |
19日 己卯/衰|△ 友引 |
20日 庚辰/安|○ 先負 |
21日 辛巳/危|△ 仏滅 |
22日 壬午/成|○ 大安 |
23日 癸未/壊|× 赤口 |
24日 甲申/友|○ 先勝 |
25日 乙酉/親|◎ 友引 |
26日 丙戌/命|害 先負 |
27日 丁亥/栄|◎ 仏滅 |
28日 戊子/衰|△ 大安 |
29日 己丑/安|害 赤口 |
30日 庚寅/危|△ 先勝 |
|
「奎宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo) |