2007(平成19)年(いのしし年)9月 【七曜凌犯期間→】9/11~10/7 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 戊戌/壊|× 友引 |
||||||
2日 己亥/友|○ 先負 |
3日 庚子/親|◎ 仏滅 |
4日 辛丑/命|▼ 大安 |
5日 壬寅/栄|◎ 赤口 |
6日 癸卯/衰|△ 先勝 |
7日 甲辰/安|▲ 友引 |
8日 乙巳/危|△ 先負 |
9日 丙午/成|○ 仏滅 |
10日 丁未/壊|▲ 大安 |
11日 戊申/親|◎ 友引 |
12日 己酉/業|害 先負 |
13日 庚戌/栄|◎ 仏滅 |
14日 辛亥/衰|× 大安 |
15日 壬子/安|害 赤口 |
16日 癸丑/危|× 先勝 |
17日 甲寅/成|▲ 友引 |
18日 乙卯/壊|害 先負 |
19日 丙辰/友|○ 仏滅 |
20日 丁巳/親|◎ 大安 |
21日 戊午/胎|▼ 赤口 |
22日 己未/栄|害 先勝 |
23日 庚申/衰|△ 友引 |
24日 辛酉/安|○ 先負 |
25日 壬戌/危|△ 仏滅 |
26日 癸亥/成|○ 大安 |
27日 甲子/壊|× 赤口 |
28日 乙丑/友|○ 先勝 |
29日 丙寅/親|◎ 友引 |
30日 丁卯/命|害 先負 |
||||||
「参宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo) |