2074(令和56)年(うま年)9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 庚寅/業|▼ 仏滅 |
||||||
2日 辛卯/栄|◎ 大安 |
3日 壬辰/衰|× 赤口 |
4日 癸巳/安|△ 先勝 |
5日 甲午/危|× 友引 |
6日 乙未/成|▲ 先負 |
7日 丙申/壊|× 仏滅 |
8日 丁酉/友|○ 大安 |
9日 戊戌/親|◎ 赤口 |
10日 己亥/胎|▼ 先勝 |
11日 庚子/栄|◎ 友引 |
12日 辛丑/衰|△ 先負 |
13日 壬寅/安|○ 仏滅 |
14日 癸卯/危|△ 大安 |
15日 甲辰/成|○ 赤口 |
16日 乙巳/壊|× 先勝 |
17日 丙午/友|○ 友引 |
18日 丁未/親|◎ 先負 |
19日 戊申/命|▼ 仏滅 |
20日 己酉/栄|◎ 大安 |
21日 庚戌/安|▲ 友引 |
22日 辛亥/危|△ 先負 |
23日 壬子/成|○ 仏滅 |
24日 癸丑/壊|▲ 大安 |
25日 甲寅/友|○ 赤口 |
26日 乙卯/親|◎ 先勝 |
27日 丙辰/業|▼ 友引 |
28日 丁巳/栄|◎ 先負 |
29日 戊午/衰|× 仏滅 |
30日 己未/安|△ 大安 |
||||||
「張宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo) |