60干支計算(十干十二支gānzhī)

https://nakshatra.tokyo
カレンダーはこちら

2021(令和3)年まで108年で十二支が
丑(うしどし)年一覧

TOP PAGE
1913年(癸丑年)[2021年で108]
1925(大正14)年(乙丑年)[2021年で96]
1937(昭和12)年(丁丑年)[2021年で84]
1949(昭和24)年(己丑年)[2021年で72]
1961(昭和36)年(辛丑年)[2021年で60]
1973(昭和48)年(癸丑年)[2021年で48]
1985(昭和60)年(乙丑年)[2021年で36]
1997(平成9)年(丁丑年)[2021年で24]
2009(平成21)年(己丑年)[2021年で12]
2021(令和3)年(辛丑年)[2021年で0]
2033(令和15)年(癸丑年)[2021年で-12]
- 年干支(YEAR) 月干支(MONTH) 日干支(DAY)
1 || || ||
2 || || ||
3 || || ||
4 || || ||
5 || || ||
6 || || ||
7 || || ||
8 || || ||
9 || || ||
10 || || ||
11 || || ||
12 || || ||
13 || || ||
14 || || ||
15 || || ||
16 || || ||
17 || || ||
18 || || ||
19 || || ||
20 || || ||
21 || || ||
22 || || ||
23 || || ||
24 || || ||
25 || || ||
26 || || ||
27 || || ||
28 || || ||
29 || || ||
30 || || ||
31 || || ||
32 || || ||
33 || || ||
34 || || ||
35 || || ||
36 || || ||
37 || || ||
38 || || ||
39 || || ||
40 || || ||
41 || || ||
42 || || ||
43 || || ||
44 || || ||
45 || || ||
46 || || ||
47 || || ||
48 || || ||
49 || || ||
50 || || ||
51 || || ||
52 || || ||
53 || || ||
54 || || ||
55 || || ||
56 || || ||
57 || || ||
58 || || ||
59 || || ||
60 || || ||

関連コンテンツ
九星計算
旧暦カレンダー
季節のこよみ
吉祥日暦
太陽系惑星位置計算
二十四節気計算
方位神計算
厄年計算
歳男歳女計算
第何曜日計算

Privacy Policy
TOP PAGE